Difference between revisions of "Main Page"
(→Inseguitore di linea) |
(→Informazioni e materiale utile) |
||
(29 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ____ ___ _ _ _____ _ _ ____ ___ _____ | + | |
− | / ___/ _ \| \ | |_ _| | | | __ ) / _ \_ _| | + | ____ ___ _ _ _____ _ _ ____ ___ _____ ____ |
− | | | | | | | \| | | | | | | | _ \| | | || | | + | / ___/ _ \| \ | |_ _| | | | __ ) / _ \_ _/ ___| |
− | | |__| |_| | |\ | | | | |_| | |_) | |_| || | | + | | | | | | | \| | | | | | | | _ \| | | || | \___ \ |
− | \____\___/|_| \_| |_| \___/|____/ \___/ |_| | + | | |__| |_| | |\ | | | | |_| | |_) | |_| || | ___) | |
+ | \____\___/|_| \_| |_| \___/|____/ \___/ |_| |____/ | ||
− | CONTUbernio | + | '''CONTUbernio robotics and roBOTS''' |
+ | |||
+ | ---- | ||
= ROBOTS = | = ROBOTS = | ||
Line 40: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
! CURIOSO | ! CURIOSO | ||
− | | | + | | blu || inseguitore di linea |
|- | |- | ||
! OBBEDIENTE | ! OBBEDIENTE | ||
Line 93: | Line 96: | ||
# programmare il proprio robot per spingere il robot avversario fuori dal ring | # programmare il proprio robot per spingere il robot avversario fuori dal ring | ||
# programmare il robot per evitare sia spinto fuori dal ring | # programmare il robot per evitare sia spinto fuori dal ring | ||
+ | |||
+ | = Informazioni e materiale utile = | ||
+ | * [[Robotica EXTRAcurricolare]] | ||
+ | * [[Robotica CURRICOLARE]] | ||
+ | * [[Strumenti e spunti]] | ||
= Elettricità ed elettronica = | = Elettricità ed elettronica = | ||
Line 98: | Line 106: | ||
== pile e generatori == | == pile e generatori == | ||
=== generatori in serie === | === generatori in serie === | ||
+ | |||
+ | <math>V=V_1+V_2</math> | ||
+ | |||
=== generatori in parallelo === | === generatori in parallelo === | ||
+ | |||
+ | <math>I=I_1+I_2</math> | ||
== resistenza e legge di ohm == | == resistenza e legge di ohm == | ||
=== resistenze in serie === | === resistenze in serie === | ||
+ | |||
+ | <math>R=R_1+R_2</math> | ||
+ | |||
=== resistenze in parallelo === | === resistenze in parallelo === | ||
+ | <math>\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}</math> | ||
+ | |||
=== partitore di tensione === | === partitore di tensione === | ||
+ | |||
+ | <math>I=I_1=I_2</math> | ||
+ | |||
+ | <math>V_1=I * R_1</math> | ||
+ | |||
+ | <math>V_2=I * R_2</math> | ||
+ | |||
+ | <math>V = I * R_1 + I * R_2 \ </math> | ||
+ | |||
+ | <math>I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>V_2 = I * V_{in} = V_{in} * \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{out} </math> | ||
= arduino = | = arduino = | ||
Line 248: | Line 278: | ||
== Software == | == Software == | ||
− | * Programma [[ | + | * Programma [[robotExplorerContubot1simple]] |
=== Esempi === | === Esempi === | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=uW8YVcBjPGU | * https://www.youtube.com/watch?v=uW8YVcBjPGU |
Latest revision as of 08:42, 4 February 2021
____ ___ _ _ _____ _ _ ____ ___ _____ ____ / ___/ _ \| \ | |_ _| | | | __ ) / _ \_ _/ ___| | | | | | | \| | | | | | | | _ \| | | || | \___ \ | |__| |_| | |\ | | | | |_| | |_) | |_| || | ___) | \____\___/|_| \_| |_| \___/|____/ \___/ |_| |____/ CONTUbernio robotics and roBOTS
Contents
ROBOTS
Le 3 leggi della robotica
- “Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno”.
- “Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani purché tali ordini non contravvengano alla prima legge”.
- “Un robot deve proteggere la propria esistenza purché questo non contrasti con la prima e la seconda legge”.
Ok ma ...
- cosa è un essere umano? (per un robot!)
- cosa vuol dire "ricevere un ordine"?
- come capire se un ordine provocherà un danno?
- ...
THYMIO
Programmi preimpostati
COMPORTAMENTO | COLORE | SPIEGAZIONE |
---|---|---|
ESPLORATORE | giallo | evita gli ostacoli |
AMICONE | verde | segue un amico |
FIFONE | rosso | cerca di non farsi acchiappare |
CURIOSO | blu | inseguitore di linea |
OBBEDIENTE | fucsia | si può controllare con le frecce |
ATTENTO | azzurro | reagisce ai suoni |
VPL base
introduzione
Alcuni video sul THYMIO e sulla programmazione con il VPL (Visual Programming Language)
- Introduction au robot Thymio (1/4) Thymio et ses comportements de base
- Introduction au robot Thymio (2/4) Thymio et ses comportements de base
- Introduction au robot Thymio (3/4) Thymio et ses comportements de base
- Introduction au robot Thymio (4/4) Thymio et ses comportements de base
VPL avanzato
Inseguitore di linea
La traccia deve essere almeno larga 4 cm con alto contrasto rispetto al terreno; meglio è nero su bianco. Il livello di riconoscimento della traccia può essere calibrato quando la modalità 'Investigatore' viene attivata:
- Premere simultaneamente entrambe le frecce avanti e indietro con i sensori inferiori sulla traccia, per calibrare il livello del nero.
- Premere simultaneamente entrambe le frecce destra e sinistra con i sensori inferiori su un'area bianca per calibrare il livello del bianco.
SUMO
2 robot su un ring lottano per spingere l'avversario fuori dal ring
- https://www.youtube.com/watch?v=gIYMAymGzdI
- https://www.youtube.com/watch?v=3tguWcKTXQI
- https://www.youtube.com/watch?v=suyPkO0apak
Le regole:
- si programmano i robot
- una volta iniziata la gara non si possono toccare i robot
- vince chi riesce a spingere l'altro fuori dal ring
- si ha un pareggio se entro un certo tempo nessuno dei 2 riesce a spingere l'altro fuori
Obiettivi nel fare il programma:
- programmare il robot in modo che non esca dal ring
- programmare il proprio robot per spingere il robot avversario fuori dal ring
- programmare il robot per evitare sia spinto fuori dal ring
Informazioni e materiale utile
Elettricità ed elettronica
pile e generatori
generatori in serie
generatori in parallelo
resistenza e legge di ohm
resistenze in serie
resistenze in parallelo
partitore di tensione
arduino
ARDUINO NANO
DRIVER MOTORI
CONTUBOT1
Hardware
Meccanica
Schema dei collegamenti
NB
- controllare SEMPRE PRIMA DI COLLEGARE LE PILE altrimenti POTREBBE ROMPERSI IL CONTROLLORE
- non utilizzare più di 9V
The ImageMap extension is not installed.
Tabella riassuntiva
CONNESSIONI
Software
- Programma robotExplorerContubot1simple