Difference between revisions of "Main Page"
(→Collegamenti) |
(→Collegamenti) |
||
Line 118: | Line 118: | ||
=== Collegamenti === | === Collegamenti === | ||
− | [[ | + | <graphviz> |
+ | digraph G4 { | ||
+ | rankdir=LR | ||
+ | subgraph cluster_0 { | ||
+ | color=green; | ||
+ | rankdir=LR; | ||
+ | node [style=filled,color=green]; | ||
+ | VIN; | ||
+ | V5V; | ||
+ | GNDC; | ||
+ | D00; | ||
+ | |||
+ | D04; | ||
+ | D05; | ||
+ | D06; | ||
+ | D07; | ||
+ | D08; | ||
+ | D09; | ||
+ | D10; | ||
+ | D11; | ||
+ | D12; | ||
+ | |||
+ | label = "controller"; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | subgraph cluster_1 { | ||
+ | color=red; | ||
+ | node [style=filled,color=red]; | ||
+ | VM; | ||
+ | VCC; | ||
+ | GNDD; | ||
+ | AIN1; | ||
+ | AIN2; | ||
+ | PWMA; | ||
+ | BIN1; | ||
+ | BIN2; | ||
+ | PWMB; | ||
+ | STBY; | ||
+ | label = "driver"; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | subgraph cluster_2 { | ||
+ | P [shape=Msquare]; | ||
+ | N [shape=Msquare]; | ||
+ | color=green; | ||
+ | node [style=filled]; | ||
+ | label = "battery"; | ||
+ | color=blue | ||
+ | } | ||
+ | subgraph cluster_3 { | ||
+ | ECHO; | ||
+ | TRIG; | ||
+ | VCCU; | ||
+ | GNDU; | ||
+ | color=green; | ||
+ | node [style=filled]; | ||
+ | label = "Ultrasuoni"; | ||
+ | } | ||
+ | P->VIN; | ||
+ | N->GNDC; | ||
+ | GNDC->GNDD; | ||
+ | VIN->VM; | ||
+ | V5V->VCC; | ||
+ | |||
+ | V5V->VCCU; | ||
+ | GNDC->GNDU; | ||
+ | D10->TRIG; | ||
+ | ECHO->D04; | ||
+ | D08->AIN1; | ||
+ | D09->AIN2; | ||
+ | D05->PWMA | ||
+ | D12->BIN1; | ||
+ | D11->BIN2; | ||
+ | D06->PWMB | ||
+ | D07->STBY; | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
'''PIN ALIMENTAZIONE''' | '''PIN ALIMENTAZIONE''' |
Revision as of 16:34, 13 May 2018
____ ___ _ _ _____ _ _ ____ ___ _____ / ___/ _ \| \ | |_ _| | | | __ ) / _ \_ _| | | | | | | \| | | | | | | | _ \| | | || | | |__| |_| | |\ | | | | |_| | |_) | |_| || | \____\___/|_| \_| |_| \___/|____/ \___/ |_| CONTUbernio roBOTics
ROBOTS
Le 3 leggi della robotica
- “Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno”.
- “Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani purché tali ordini non contravvengano alla prima legge”.
- “Un robot deve proteggere la propria esistenza purché questo non contrasti con la prima e la seconda legge”.
Ok ma ...
- cosa è un essere umano? (per un robot!)
- cosa vuol dire "ricevere un ordine"?
- come capire se un ordine provocherà un danno?
- ...
THYMIO
Programmi preimpostati
COMPORTAMENTO | COLORE | SPIEGAZIONE |
---|---|---|
ESPLORATORE | giallo | evita gli ostacoli |
AMICONE | verde | segue un amico |
FIFONE | rosso | cerca di non farsi acchiappare |
CURIOSO | bianco | inseguitore di linea |
OBBEDIENTE | fucsia | si può controllare con le frecce |
ATTENTO | azzurro | reagisce ai suoni |
VPL base
introduzione
- Introduction au robot Thymio (1/4) Thymio et ses comportements de base
- Introduction au robot Thymio (2/4) Thymio et ses comportements de base
- Introduction au robot Thymio (3/4) Thymio et ses comportements de base
- Introduction au robot Thymio (4/4) Thymio et ses comportements de base
VPL avanzato
Inseguitore di linea
La traccia deve essere almeno larga 4 cm con alto contrasto rispetto al terreno. Il meglio è nero su bianco. Il livello di riconoscimento della traccia può essere calibrato quando la modalità 'Investigatore' viene attivata:
- Premere simultaneamente entrambe le frecce avanti e indietro con i sensori inferiori sulla traccia, per calibrare il livello del nero.
- Premere simultaneamente entrambe le frecce destra e sinistra con i sensori inferiori su un'area bianca per calibrare il livello del bianco.
SUMO
2 robot su un ring lottano per spingere l'avversario fuori dal ring
- https://www.youtube.com/watch?v=gIYMAymGzdI
- https://www.youtube.com/watch?v=3tguWcKTXQI
- https://www.youtube.com/watch?v=suyPkO0apak
Le regole:
- si programmano i robot
- una volta iniziata la gara non si possono toccare i robot
- vince chi riesce a spingere l'altro fuori dal ring
- si ha un pareggio se entro un certo tempo nessuno dei 2 riesce a spingere l'altro fuori
Obiettivi nel fare il programma:
- programmare il robot in modo che non esca dal ring
- programmare il proprio robot per spingere il robot avversario fuori dal ring
- programmare il robot per evitare sia spinto fuori dal ring
Elettricità ed elettronica
pile e generatori
generatori in serie
generatori in parallelo
resistenza e legge di ohm
resistenze in serie
resistenze in parallelo
partitore di tensione
arduino
ARDUINO NANO
DRIVER MOTORI
CONTUBOT1
Hardware
Meccanica
Collegamenti
The ImageMap extension is not installed.
PIN ALIMENTAZIONE
CONTROLLER | PIN | DRIVER MOTORI |
(+) PILA | VIN | VM |
(-) PILA | GND | GND |
5V | VCC |
PIN DIGITALI
CONTROLLER | PIN | DRIVER MOTORI |
+ pila | VIN | X |
- pila | GND | X |
RX | D00 | X |
TX | D01 | X |
ENC1 | D02 | X |
ENC2 | D03 | X |
... | D04 | - |
... | D05 | - |
... | D06 | - |
... | D07 | - |
... | D08 | - |
... | D09 | - |
... | D10 | - |
... | D11 | - |
... | D12 | - |
LED | D13 | - |
Software
- Programma robotExplorerContubot1